4 февраля 2020 года на базе МБОУ «СОШ № 3» был проведен единый методический день в рамках работы ресурсного центра по теме «Формирование исследовательской культуры всех участников образовательного процесса средствами современных цифровых технологий».
План единого методического дня «Умная школа»
Время | Мероприятие | Место проведения | Ответственные |
13.30-14.00 | Встреча гостей. Работа площадок «Умной школы» | 1 этаж школы | Терехина Т. С. |
14.00-14.40 | Митап «Стратегия развития школы. Перезагрузка» | актовый зал | Терехина Т. С. |
14.45-15.15 | Работа в группах | ||
Школа управления « Другой формат» | каб. 8 | Филинова М. П. | |
Школа общения « Климат общения и модели коммуникации в образовательной среде» | каб. 14 | Лыкова Т. В. | |
Школа активного поколения « Дизайн мышление поколения Z» | каб. 16 | Нуждина Н. А. | |
Школа безопасности «Детское блогерство на YouYube: плюсы и минусы» | каб. 12 | Романов С. А. | |
15.20-15.50 | Хакатон «Педагогические технологии: вчера, сегодня, завтра» | Актовый зал | Карпова О. Н. |
Школьными лабораториями были организованы выставочные площадки «Умной школы».
лаборатория | оборудование, содержание |
историко-юридическая | сервис по созданию электронного генеалогического древа |
филологическая | электронные тренажеры |
зож | комплекс «Волна», электронные тренажеры для работы психолога, мобильный автогородок |
иностранный язык | электронные тренажеры |
естественно -научная | цифровые лаборатории |
математика и ИКТ | «умная теплица», электронные тренажеры |
начальная школа | цифровые лаборатории, тренажер ПДД |
Якиманско-слободская школа | квадрокоптеры |
Лицей № 1 | робототехника |
Митап предполагал погружение в тему методического дня. В митапе участвовали представители школьных лабораторий, которые рассказали, какие цифровые инструменты они уже используют в своей работе. Так же в диалоге участвовали Якиманско-Слободская школа и Лицей № 1, где уже реализуются части национального проекта «Образование».
В ходе хакатона кроме обмена мнениями о посещенных мероприятиях, участникам было предложено доработать технологическую карту урока, используя те средства и инструменты цифровой среды, о которых они узнали в ходе посещенных мероприятий.
Всего в работе семинара приняло участие 45 педагогов округа (классные руководители, молодые специалисты, учителя начальной школы, педагоги-предметники).